Próximos jogos da Copa
Vá se preparando: estes são os confrontos que estão chegando.
Ranking geral
Os melhores palpiteiros com base no desempenho do seu melhor bolão.
| Pos | Participante | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Jose Cordeiro de Lima JuniorEx:5 Sg:3 Re:6 | 173 | ||||||
| 🥈 | Raquel SoaresEx:3 Sg:6 Re:5 | 167 | ||||||
| 🥉 | Nicolai Anthony Barrêto FurtadoEx:3 Sg:5 Re:5 | 167 | ||||||
| 4 | Wagner MagalhãesEx:2 Sg:4 Re:4 | 166 | ||||||
| 5 | Thiago CarvalhoEx:3 Sg:5 Re:6 | 164 | ||||||
| 6 | Bruna BrumanaEx:5 Sg:2 Re:4 | 162 | ||||||
| 7 | PedroEx:4 Sg:5 Re:5 | 161 | ||||||
| 8 | César Augusto Rodrigues PachecoEx:4 Sg:3 Re:6 | 160 | ||||||
| 9 | CarlãoEx:3 Sg:5 Re:5 | 158 | ||||||
| 10 | Wanderson Oliveira BuenoEx:3 Sg:4 Re:5 | 157 | ||||||
| 11 | Moises MendonçaEx:1 Sg:5 Re:4 | 152 | ||||||
| 12 | Jamys Sousa CostaEx:1 Sg:2 Re:8 | 152 | ||||||
| 13 | Gustavo MachadoEx:2 Sg:3 Re:5 | 148 | ||||||
| 14 | Gustavo RodriguesEx:1 Sg:4 Re:6 | 146 | ||||||
| 15 | Gleiston MeloEx:2 Sg:2 Re:7 | 143 | ||||||
| 16 | Daniel Rodrigues de Carvalho e VasconcelosEx:1 Sg:5 Re:7 | 142 | ||||||
| 17 | Camila SousaEx:2 Sg:3 Re:5 | 141 | ||||||
| 18 | Leonardo Almeida AlvesEx:2 Sg:1 Re:8 | 140 | ||||||
| 19 | Rogério Côrtes Segurado PinheiroEx:2 Sg:4 Re:8 | 139 | ||||||
| 20 | EliasEx:2 Sg:3 Re:5 | 139 | ||||||
Como funciona
Simples do começo ao fim - três passos para entrar no jogo.
