Próximos jogos da Copa
Vá se preparando: estes são os confrontos que estão chegando.
Ranking geral
Os melhores palpiteiros com base no desempenho do seu melhor bolão.
| Pos | Participante | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Raquel SoaresEx:8 Sg:11 Re:8 | 354 | ||||||
| 🥈 | Wagner MagalhãesEx:6 Sg:6 Re:7 | 352 | ||||||
| 🥉 | Thiago CarvalhoEx:9 Sg:10 Re:9 | 351 | ||||||
| 4 | Gustavo RodriguesEx:8 Sg:7 Re:9 | 339 | ||||||
| 5 | Gustavo MachadoEx:9 Sg:7 Re:10 | 338 | ||||||
| 6 | César Augusto Rodrigues PachecoEx:7 Sg:10 Re:12 | 338 | ||||||
| 7 | Nicolai Anthony Barrêto FurtadoEx:8 Sg:7 Re:12 | 336 | ||||||
| 8 | Moises MendonçaEx:5 Sg:10 Re:7 | 335 | ||||||
| 9 | Wanderson Oliveira BuenoEx:7 Sg:9 Re:14 | 330 | ||||||
| 10 | Jose Cordeiro de Lima JuniorEx:8 Sg:7 Re:10 | 325 | ||||||
| 11 | PedroEx:8 Sg:10 Re:9 | 321 | ||||||
| 12 | CarlãoEx:6 Sg:9 Re:11 | 316 | ||||||
| 13 | Monica Macedo SoaresEx:8 Sg:11 Re:9 | 313 | ||||||
| 14 | Ícaro dos Santos PereiraEx:5 Sg:10 Re:9 | 313 | ||||||
| 15 | Bruna BrumanaEx:8 Sg:4 Re:13 | 310 | ||||||
| 16 | EliasEx:8 Sg:7 Re:10 | 307 | ||||||
| 17 | Jamys Sousa CostaEx:3 Sg:8 Re:12 | 306 | ||||||
| 18 | Camila SousaEx:6 Sg:7 Re:10 | 296 | ||||||
| 19 | Rogério Côrtes Segurado PinheiroEx:6 Sg:7 Re:16 | 296 | ||||||
| 20 | Daniel Rodrigues de Carvalho e VasconcelosEx:3 Sg:8 Re:12 | 294 | ||||||
Como funciona
Simples do começo ao fim - três passos para entrar no jogo.
