Próximos jogos da Copa
Vá se preparando: estes são os confrontos que estão chegando.
Ranking geral
Os melhores palpiteiros com base no desempenho do seu melhor bolão.
| Pos | Participante | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Jose Cordeiro de Lima JuniorEx:5 Sg:3 Re:6 | 176 | ||||||
| 🥈 | Raquel SoaresEx:3 Sg:6 Re:5 | 175 | ||||||
| 🥉 | Nicolai Anthony Barrêto FurtadoEx:3 Sg:6 Re:5 | 175 | ||||||
| 4 | Thiago CarvalhoEx:3 Sg:5 Re:6 | 171 | ||||||
| 5 | Wagner MagalhãesEx:2 Sg:4 Re:4 | 170 | ||||||
| 6 | PedroEx:4 Sg:6 Re:5 | 169 | ||||||
| 7 | Bruna BrumanaEx:5 Sg:2 Re:4 | 168 | ||||||
| 8 | César Augusto Rodrigues PachecoEx:4 Sg:3 Re:7 | 168 | ||||||
| 9 | CarlãoEx:3 Sg:6 Re:5 | 167 | ||||||
| 10 | Wanderson Oliveira BuenoEx:3 Sg:4 Re:5 | 164 | ||||||
| 11 | Moises MendonçaEx:1 Sg:6 Re:4 | 161 | ||||||
| 12 | Jamys Sousa CostaEx:1 Sg:3 Re:8 | 161 | ||||||
| 13 | Gustavo MachadoEx:2 Sg:3 Re:6 | 156 | ||||||
| 14 | Gustavo RodriguesEx:1 Sg:4 Re:6 | 154 | ||||||
| 15 | Daniel Rodrigues de Carvalho e VasconcelosEx:1 Sg:6 Re:7 | 150 | ||||||
| 16 | EliasEx:2 Sg:4 Re:5 | 149 | ||||||
| 17 | Gleiston MeloEx:2 Sg:2 Re:7 | 148 | ||||||
| 18 | Rogério Côrtes Segurado PinheiroEx:2 Sg:4 Re:9 | 147 | ||||||
| 19 | Camila SousaEx:2 Sg:3 Re:5 | 145 | ||||||
| 20 | Ícaro dos Santos PereiraEx:1 Sg:6 Re:4 | 145 | ||||||
Como funciona
Simples do começo ao fim - três passos para entrar no jogo.
